NO KODE NAMA HARGA STATUS
 Senin, 04 Agustus 2025
 1. BPJS
 2. CEKPLNONTG
 3. DANA
 4. DN
 5. DNP
1 DNP10 Top Up Dana Promo 10 10.115 OPEN
2 DNP15 Top Up Dana Promo 15 15.115 OPEN
3 DNP20 Top Up Dana Promo 20 20.090 OPEN
4 DNP25 Top Up Dana Promo 25 25.090 OPEN
5 DNP30 Top Up Dana Promo 30 30.090 OPEN
6 DNP35 Top Up Dana Promo 35 30.115 OPEN
7 DNP40 Top Up Dana Promo 40 40.090 OPEN
8 DNP45 Top Up Dana Promo 45 45.115 OPEN
9 DNP50 Top Up Dana Promo 50 50.090 OPEN
10 DNP55 Top Up Dana Promo 55 55.115 OPEN
11 DNP60 Top Up Dana Promo 60 60.090 OPEN
12 DNP65 Top Up Dana Promo 65 65.115 OPEN
13 DNP70 Top Up Dana Promo 70 70.100 OPEN
14 DNP75 Top Up Dana Promo 75 75.090 OPEN
15 DNP80 Top Up Dana Promo 80 80.090 OPEN
16 DNP85 Top Up Dana Promo 85 85.115 OPEN
17 DNP90 Top Up Dana Promo 90 90.115 OPEN
18 DNP100 Top Up Dana Promo 100 100.090 OPEN
19 DNP125 Top Up Dana Promo 125 125.090 OPEN
20 DNP150 Top Up Dana Promo 150 150.090 OPEN
21 DNP200 Top Up Dana Promo 200 200.090 OPEN
22 DNP250 Top Up Dana Promo 250 250.090 OPEN
23 DNP300 Top Up Dana Promo 300 300.090 OPEN
24 DNP400 Top Up Dana Promo 400 400.090 OPEN
25 DNP500 Top Up Dana Promo 500 500.090 OPEN
 6. ETOL
 7. GAME
 8. GML
 9. GOJEK
 10. GOPAY
 11. GRAB
 12. HIB
 13. HTB
 14. HTDF
 15. HTRP
 16. HXP
 17. I
1 IB15 INDOSAT PROMO 15 1.596 OPEN
2 IB5 INDOSAT PROMO 5 5.950 OPEN
3 IB10 INDOSAT PROMO 10 11.780 OPEN
 18. IB
1 IB12 INDOSAT PROMO 12 13.285 OPEN
2 IB20 INDOSAT PROMO 20 20.145 OPEN
3 IB25 INDOSAT PROMO 25 25.090 OPEN
4 IB30 INDOSAT PROMO 30 30.105 OPEN
5 IB40 INDOSAT PROMO 40 40.020 OPEN
6 IB50 INDOSAT PROMO 50 49.650 OPEN
7 IB60 INDOSAT PROMO 60 59.450 OPEN
8 IB70 INDOSAT PROMO 70 68.505 OPEN
9 IB80 INDOSAT PROMO 80 78.780 OPEN
10 IB90 INDOSAT PROMO 90 87.975 OPEN
11 IB100 INDOSAT PROMO 100 98.250 OPEN
 19. IDF
 20. IH
 21. IP
1 IP5 INDOSAT PROMO 5 5.765 OPEN
2 IP10 INDOSAT PROMO 10 10.755 OPEN
3 IP12 INDOSAT PROMO 12 13.100 OPEN
4 IP15 INDOSAT PROMO 15 15.780 OPEN
5 IP20 INDOSAT PROMO 20 20.710 OPEN
6 IP25 INDOSAT PROMO 25 25.655 OPEN
7 IP30 INDOSAT PROMO 30 30.615 OPEN
8 IP40 INDOSAT PROMO 40 39.475 OPEN
9 IP50 INDOSAT PROMO 50 48.910 OPEN
10 IP60 INDOSAT PROMO 60 58.685 OPEN
11 IP70 INDOSAT PROMO 70 68.700 OPEN
12 IP90 INDOSAT PROMO 90 87.860 OPEN
13 IP100 INDOSAT PROMO 100 96.615 OPEN
 22. LA
 23. OVO
1 OVO20 TOP UP OVO PROMO 20 19.850 OPEN
2 OVO25 TOP UP OVO PROMO 25 24.550 OPEN
3 OVO30 TOP UP OVO PROMO 30 29.550 OPEN
4 OVO40 TOP UP OVO PROMO 40 39.550 OPEN
5 OVO50 TOP UP OVO PROMO 50 49.550 OPEN
6 OVO60 TOP UP OVO PROMO 60 60.050 OPEN
7 OVO70 TOP UP OVO PROMO 70 70.100 OPEN
8 OVO75 TOP UP OVO PROMO 75 75.100 OPEN
9 OVO80 TOP UP OVO PROMO 80 80.100 OPEN
10 OVO90 TOP UP OVO PROMO 90 90.100 OPEN
11 OVO100 TOP UP OVO PROMO 100 100.350 OPEN
12 OVO150 TOP UP OVO PROMO 150 150.850 OPEN
13 OVO200 TOP UP OVO PROMO 200 201.025 OPEN
14 OVO300 TOP UP OVO PROMO 300 301.850 OPEN
15 OVO400 TOP UP OVO PROMO 400 402.350 OPEN
16 OVO500 TOP UP OVO PROMO 500 503.350 OPEN
 24. PAYPLNONTG
 25. PDAM
 26. PLK
 27. PLN
 28. PLP
1 PLP20 PLN PROMO 20.000 20.576 OPEN
2 PLP50 PLN PROMO 50.000 50.576 OPEN
3 PLP100 PLN PROMO 100.000 100.576 OPEN
4 PLP200 PLN PROMO 200.000 200.576 OPEN
5 PLP500 PLN PROMO 500.000 500.576 OPEN
 29. PLS1
 30. S
1 SP5 TELK0MSEL PROMO 5RB 5.500 OPEN
2 SP10 TELK0MSEL PROMO 10RB 10.475 OPEN
3 SP15 TELK0MSEL PROMO 15Rb 15.125 OPEN
4 SP20 TELK0MSEL PROMO 20RB 20.190 OPEN
 31. SHOPEE
 32. SM
 33. T
1 TP5 THREE PROMO 5Rb 5.350 OPEN
2 TP10 THREE PROMO 10Rb 10.210 OPEN
 34. TB
1 TB5 TELKOMSEL PROMO 5 5.230 OPEN
2 TB10 TELKOMSEL PROMO 10 10.190 OPEN
3 TB15 TELKOMSEL PROMO 15 14.935 OPEN
4 TB20 TELKOMSEL PROMO 20 19.845 OPEN
5 TB25 TELKOMSEL PROMO 25 24.800 OPEN
6 TB30 TELKOMSEL PROMO 30 29.560 OPEN
7 TB35 TELKOMSEL PROMO 35 34.715 OPEN
8 TB40 TELKOMSEL PROMO 40 39.240 OPEN
9 TB45 TELKOMSEL PROMO 45 44.611 OPEN
10 TB50 TELKOMSEL PROMO 50 49.555 OPEN
11 TB55 TELKOMSEL PROMO 55 54.499 OPEN
12 TB60 TELKOMSEL PROMO 60 59.497 OPEN
13 TB65 TELKOMSEL PROMO 65 64.404 OPEN
14 TB70 TELMOMSEL PROMO 70 69.395 OPEN
15 TB75 TELKOMSEL PROMO 75 73.006 OPEN
16 TB80 TELKOMSEL PROMO 80 79.258 OPEN
17 TB85 TELKOMSEL PROMO 85 84.232 OPEN
18 TB90 TELKOMSEL PROMO 90 89.180 OPEN
19 TB95 TELKOMSEL PROMO 95 94.243 OPEN
20 TB100 TELKOMSEL PROMO 100 98.765 OPEN
 35. TDP
 36. TELKOM
 37. TH
 38. TK
 39. TLF
 40. TN
 41. TOKEN
1 PLB20 TOKEN PLN PROMO 20 21.076 OPEN
2 PLB50 TOKEN PLN PROMO 50 51.076 OPEN
3 PLB100 TOKEN PLN PROMO 100 101.076 OPEN
4 PLB200 TOKEN PLN PROMO 200 201.576 OPEN
 42. TSEL
 43. VI
 44. XH
 45. XL
1 XP5 XL & AXIS PROMO 5Rb 5.875 OPEN
2 XP10 XL & AXIS PROMO 10Rb 10.790 OPEN